Super User
День медицинского работника
Уважаемые коллеги!
Поздравляем с днем медицинского работника!
На вас возложена огромная ответственность за человеческое здоровье и жизнь. Желаем вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия. Пусть работа дарит удовлетворение, а семья - любовь и поддержку.
С праздником!
Международный день защиты детей
День защиты детей в мире отмечают с 1950 года, хотя официальной датой рождения праздника является 1949 год. 1 июня в разных странах устраивают разные мероприятия – концерты, соревнования, конкурсы с участием детей.
Каждый родитель хочет, чтобы ребенок вырос счастливым. Для этого нужно немного – просто понимать его.
Как это сделать?
· Говорить ребенку о том, что можно, а не только о запретах.
В противном случае он будет выяснять это путем проб и ошибок, выглядящих как плохое поведение и невоспитанность. Стоит объяснить, к примеру, что можно порвать старые газеты, но нельзя портить книги.
· Обучать выражению собственных ощущений и потребностей словами.
В противном случае он выразит их плачем, криками и другими скандальными способами.
· Избегать запугиваний.
Не стоит пугать ребенка «бабаем», цыганами, которые его заберут, а также запрещать общаться с домашними животными из-за боязни подхватить инфекцию. Это чревато развитием фобий, тревожности, пониманием того, что можно легко достичь цели с помощью лжи.
· Требовать от ребенка только того, что делаете сами.
Это касается почти всего. Чтобы сын или дочь звонили вам, когда задерживаются, сами предупреждайте их по телефону о задержке. Если вам нужно, чтобы ребенок делился с вами, интересовался вашим мнением, то спрашивайте совета у него.
· Относиться к проблемам и интересам ребенка серьезно.
В период до 15 лет человек проходит огромный путь, и столь насыщенный событиями жизненный этап вряд ли повторится. Поэтому для малыша, как и для подростка, все имеет значение: глупые записки одноклассников, модные прически.
Все дети мечтают, чтобы их понимали и относились к ним серьезно. Это важно и для родителей, ведь так им будет проще оказать помощь и поддержку.
«На пять с плюсом! Проверьте свое репродуктивное здоровье
На пять с плюсом! Проверьте свое репродуктивное здоровье
В России 2024 год объявлен Годом семьи, а у мужчин и женщин, которые хотят стать родителями, появилось больше возможностей для рождения здоровых малышей. О новых опциях, доступных в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), рассказывают эксперты компании «СОГАЗ-Мед».
С этого года граждане в возрасте от 18 до 49 лет, могут пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий по полису ОМС бесплатно.
Зачем?
Главная задача репродуктивного скрининга – оценить репродуктивный статус, выявить не диагностированные ранее заболевания, в том числе передающиеся половым путем. Именно они в большинстве случаев и становятся причиной бесплодия. Чем раньше обнаружены заболевания и риски их возникновения, тем проще избавиться от проблемы, а значит – повысить свои шансы на рождение здорового малыша.
Оценку репродуктивного здоровья женщин проводят в женских консультациях или кабинетах акушера-гинеколога поликлинических отделений по месту прикрепления, мужчины проходят обследования у уролога в поликлиниках прикрепления. Также необходимые обследования могут выполнять выездные медицинские бригады.
Как пройти?
Заранее свяжитесь со своей поликлиникой, выберите удобное время и запишитесь на прием. В день посещения возьмите с собой полис ОМС (бумажный бланк или электронный полис) или выписку о нем, паспорт. Рекомендуем на обследования прийти утром, не завтракая, т.к. анализы сдают натощак.
ВАЖНО!
«Отсутствие в медучреждении по месту прикрепления нужного специалиста, диагностического оборудования не может быть препятствием для оценки репродуктивного здоровья. Если у поликлиники нет возможности обеспечить прохождение всех исследований, то она обеспечивает забор материала и направляет его в иную медорганизацию. Если нет нужных врачей, то их должны привлечь и обязательно проинформировать вас о дате и времени приема», – поясняет Алёна Орлова директор Красноярского филиала компании «СОГАЗ-Мед».
Что входит в оценку репродуктивного здоровья?
Оценка проходит в два этапа. Список обследований, анализов и консультаций для женщин и мужчин разный.
На первом этапе ставят предварительный диагноз, который потом подтверждают или опровергают дальнейшими исследованиями. Их проводят на втором этапе при наличии показаний. Врач выдаст вам нужное направление.
По итогам диспансеризации определяют группу здоровья пациентов (всего их три), проводят индивидуальное консультирование, если требуется – берут на диспансерный учет.
Диспансеризация женщин репродуктивного возраста
1-й этап:
• осмотр акушером-гинекологом с анализом вопросника-анкеты;
• пальпация молочных желез;
• осмотр шейки матки с забором материала;
• микроскопическое исследование влагалищных мазков;
• цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки (по Папаниколау) и цервикального канала – 1 раз в 3 года у женщин 21-29 лет и 1 раз в 5 лет у женщин 30-49 лет;
• лабораторные исследования мазков методом ПЦР для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза (в возрасте 18-29 лет).
2-й этап (назначается при наличии показаний):
• УЗИ молочных желез и органов малого таза (в 1-й фазе цикла);
• лабораторные исследования мазков для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР (в возрасте 30-49 лет).
• Повторный осмотр акушером-гинекологом с индивидуальным консультированием по репродуктивным установкам и мотивации на рождение ребенка.
Диспансеризация мужчин репродуктивного возраста
1-й этап:
• анализ вопросника-анкеты и осмотр врачом-урологом, а при его отсутствии – врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин.
2-й этап:
• спермограмма;
• УЗИ предстательной железы и органов мошонки;
• ПЦР-исследование отделяемого мочеполовых органов на инфекционные заболевания органов малого таза;
• повторный прием (осмотр) врачом-урологом (или хирургом).
Что делать, если не удается получить необходимое обследование?
«Страховая медицинская организация – помощник и защитник застрахованных. Если у вас возникают любые вопросы по ОМС, есть подозрения, что ваши права пациента нарушаются, требуется содействие при получении медицинской помощи, возникают сложности при прохождении оценки репродуктивного здоровья, обязательно обращайтесь в страховую компанию, которая выдала вам полис ОМС. Застрахованные «СОГАЗ-Мед» могут проконсультироваться по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный), воспользоваться онлайн-чатом или формой обращения на сайте компании и в мобильном приложении “СОГАЗ ОМС”», – напоминает Д.В. Толстов, Генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед».
Поздравляем с Днём Победы!
Поздравляем с Днём Победы!
В этот день мы чтим память героев Великой Отечественной войны, в особенности наших врачей, которые совершали свой подвиг - спасали раненых и лечили тружеников тыла.
Низкий поклон нашим героям!
Режим работы в праздничные дни с 27-04-2024 по 01-05-2024г., с 08.05.2024-12.05.2024
Режим работы в праздничные дни с 27.04.2024 по 01.05.2024 г.
Дата | День недели | Поликлиника | Дневной стационар |
27.04.2024 | Суббота | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
28.04.2024 | Воскресенье | Выходной | Выходной |
29.04.2024 | Понедельник | Выходной | Выходной |
30.04.2024 | Вторник | 09.00-15.00 | Выходной |
01.05.2024 | Среда | Праздничный день | Праздничный день |
Режим работы в праздничные дни с 08.05.2024 по 12.05.2024г.
Дата | День недели | Поликлиника | Дневной стационар |
08.05.2024 | Среда | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
09.05.2024 | Четверг | Праздничный день | Праздничный день |
10.05.2024 | Пятница | 09.00-15.00 | Праздничный день |
11.05.2024 | Суббота | Выходной | Выходной |
12.05.2024 | Воскресенье | Выходной | Выходной |
Проверка репродуктивного здоровья по ОМС
Проверка репродуктивного здоровья по ОМС
Семья – не только ячейка общества, но и главная ценность в жизни каждого. По распоряжению Президента России Владимира Путина, 2024 год объявлен Годом семьи, а в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. (ПГГ) внесены новшества, благодаря которым все больше людей сможет стать родителями. О новых возможностях для тех, кто задумывается о пополнении семьи, рассказывают эксперты страховой компании «СОГАЗ-Мед».
Для женщин и мужчин репродуктивного возраста одновременно с прохождением профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, начиная с этого года, организуется проведение оценки их репродуктивного здоровья. Все необходимые осмотры и обследования граждане получают в рамках системы ОМС, т.е. бесплатно.
Ни для кого не секрет, что здоровье будущего малыша в большей степени зависит от состояния здоровья его матери, в то время как сама возможность зачатия напрямую связана с тем, насколько здоровы оба родителя. Именно поэтому диспансеризация репродуктивного здоровья взрослого населения в первую очередь направлена на выявление признаков заболеваний и состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и ее последующее течение, а также родов и послеродового периода.
1-й этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья включает в себя физикальные обследования, которые требуют минимального оснащения оборудованием, поэтому могут использоваться в любых условиях, что позволяет повысить охват населения такими мероприятиями. Первичное обследование позволяет врачу поставить предварительный диагноз, чтобы затем подтвердить или опровергнуть его с помощью дальнейшей диагностики – инструментальной, лабораторной.
На 1-м этапе у женщин акушер-гинеколог проведет пальпацию молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах, возьмет материал для микроскопического и цитологического исследований для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР (в возрасте 18-29 лет).
У мужчин входит осмотр врачом-урологом, а при его отсутствии – хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья.
Если будут обнаружены какие-то отклонения от нормы, направят на дальнейшие обследования, чтобы уточнить диагноз.
Что входит во 2-й этап диспансеризации? У женщин: УЗИ молочных желез и органов малого таза (в начале и в конце цикла), выявление инфекций мочеполовой сферы ПЦР-методом в возрастной группе от 30 до 49 лет. По результатам – повторный осмотр акушером-гинекологом.
У мужчин включает в себя спермограмму для оценки способности к зачатию и обнаружения урологических заболеваний, исследования для выявления инфекционных заболеваний органов малого таза, УЗИ предстательной железы и органов мошонки. В завершение – обязательный визит к урологу, а при отсутствии такого специалиста – к хирургу с профильной подготовкой.
Важно знать: отсутствие в поликлинике по месту вашего прикрепления возможности для оценки репродуктивного здоровья ни в коей мере не должно быть препятствием для ее проведения.
То есть при невозможности прохождения всех исследований в одной медицинской организации, в ней должны произвести забор материала, а потом направить его в иную медорганизацию, в том числе федеральную. А при отсутствии в поликлинике нужных специалистов, участвующих в диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья (акушер-гинеколог, уролог, должным образом подготовленный хирург), эта медорганизация должна привлечь нужных врачей (в том числе на основе выездных форм работы) и обязательно проинформировать граждан о дате и времени их приема.
«Крепкое здоровье родителей – необходимое условие для рождения здорового ребенка. Обнаружить риски развития патологий и заболевания на ранних стадиях, устранить препятствия на пути к счастливому материнству и отцовству помогут профилактические мероприятия по полису ОМС. Российская система обязательного медицинского страхования предоставляет гражданам широкие возможности в плане профилактики и лечения, и я прошу граждан ими не пренебрегать ради себя самих и нашего общего будущего», – говорит Д.В. Толстов, Генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед».
Режим работы в праздничные дни с 07-03-2024 по 10-03-2024г.
Режим работы в праздничные дни с 07.03.2024-10.03.2024 г.
Дата | День недели | Поликлиника | Дневной стационар |
07.03.2024 | Четверг | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
08.03.2024 | Пятница | Праздничный день | Праздничный день |
09.03.2024 | Суббота | выходной | выходной |
10.03.2024 | Воскресенье | выходной | выходной |
Телефон регистратуры поликлиники ☎ 8 (39156) 6-71-16
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Ужур"
Прейскурант цен
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г.Ужур | |||
вступает в силу с "01" ноября 2023 года | |||
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Отпускная цена услуги, руб. |
1 | B01.047.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (визуальный осмотр общетерапевтический, измерение АД) | 475 |
2 | B01.047.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (измерение АД) | 380 |
3 | B04.047.001.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 295 |
4 | B01.057.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 600 |
5 | B01.057.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 395 |
6 | B04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 230 |
7 | B01.029.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 690 |
8 | B01.029.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 560 |
9 | B04.029.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 235 |
10 | B01.008.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 560 |
11 | B01.008.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 395 |
12 | B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 260 |
13 | B01.001.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога первичный | 765 |
14 | B01.001.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога повторный | 560 |
15 | B04.001.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 340 |
16 | B01.054.001.000 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 505 |
17 | B01.028.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 500 |
18 | B01.028.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 345 |
19 | B04.028.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 225 |
20 | B01.058.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 690 |
21 | B01.058.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 430 |
22 | B01.023.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 800 |
23 | B01.023.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 630 |
24 | B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 300 |
Физиотерапевтическое отделение | |||
25 | A17.30.027.000 | Лазерофорез | 230 |
26 | A17.30.025.000 | Общая магнитотерапия | 300 |
27 | A17.30.034.000 | Ультрафонофорез лекарственный | 250 |
28 | A22.01.006.000 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 160 |
29 | A22.07.005.000 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 155 |
30 | А17.30.001.001 | Гальванотерапия | 220 |
31 | А 17.21.001.000 | Электрофорез лекарственных средств(лекарственные средства пациента) | 185 |
32 | А 17.24.004.000 | Амплипульстерапия (СМТ) | 230 |
33 | A17.01.007.000 | Дарсонвализация | 230 |
34 | A17.01.008.000 | Воздействие токами ультравысокой частоты | 220 |
35 | А 17.08.001.000 | СМВ - терапия "Луч" | 220 |
36 | А 17.07.002.000 | Микроволновая терапия (ДМВ) | 220 |
37 | А 20.24.002.000 | Парафинолечение процедура большая | 265 |
38 | А 20.24.002.001 | Парафинолечение процедура средняя | 210 |
39 | А 20.24.002.002 | Парафинолечение процедура малая | 145 |
40 | A21.01.004.000 | Массаж рук медицинский | 330 |
41 | A21.01.008.000 | Массаж ног медицинский | 410 |
42 | A21.01.014.000 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 460 |
43 | A21.03.001.000 | Массаж при переломе костей | 325 |
44 | A21.01.005.000 | Массаж волосистой части головы | 320 |
45 | A21.01.002.000 | Массаж лица медицинский | 320 |
46 | A21.30.001.000 | Массаж живота медицинский | 325 |
47 | A21.30.005.000 | Массаж грудной клетки медицинский | 400 |
48 | A21.01.003.000 | Массаж шеи медицинский | 320 |
49 | A21.30.009.001 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 410 |
50 | A21.01.001.000 | Общий массаж медицинский | 1200 |
51 | A21.30.004.000 | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста | 670 |
52 | A21.09.002.002 | Баночный массаж | 245 |
53 | A21.01.012.000 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 260 |
54 | A21.01.013.000 | Массаж кисти и предплечья | 245 |
55 | A21.01.015.000 | Массаж стопы и голени | 245 |
56 | A21.04.003.000 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 260 |
57 | A21.04.004.000 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 260 |
58 | A21.04.006.000 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 260 |
59 | A21.30.007.000 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 275 |
Клинико-диагностическая лаборатория | |||
60 | B03.016.006.000 | Анализ мочи общий | 210 |
61 | A12.28.013.000 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 45 |
62 | A09.28.022.001 | Определение удельного веса и объема мочи в анализе по Зимницкому | 45 |
63 | A09.28.003.000 | Определение белка в моче | 80 |
64 | A09.28.015.000 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 35 |
65 | A09.28.032.000 | Исследование уровня билирубина в моче | 110 |
66 | A09.28.011.000 | Определение глюкозы в моче | 120 |
67 | A26.28.002.000 | Микроскопическое исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp) | 450 |
68 | A09.28.008.000 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | 100 |
69 | A09.28.007.000 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 150 |
70 | A09.09.007.000 | Исследование физических свойств мокроты | 60 |
71 | A09.09.006.000 | Исследование химических свойств мокроты | 55 |
72 | A09.09.001.000 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 400 |
73 | B03.016.010.000 | Копрологическое исследование | 520 |
74 | A09.19.001.000 | Исследование кала на скрытую кровь | 400 |
75 | A11.05.001.000 | Взятие крови из пальца | 75 |
76 | A11.12.009.000 | Взятие крови из вены | 95 |
77 | A09.05.003.000 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 80 |
78 | A09.30.011.000 | Определение гликозилированного гемоглобина | 450 |
79 | A12.05.001.000 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 95 |
80 | A12.05.119.000 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 215 |
81 | A08.05.008.000 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 250 |
82 | A12.05.120.000 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 230 |
83 | A12.05.118.000 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 155 |
84 | A08.05.006.000 | Соотношение лейкоцитов в крови (лейкоцитарная формула) | 300 |
85 | B03.016.002.000 | Общий (клинический) анализ крови | 420 |
86 | B03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 440 |
87 | B03.016.004.000 | Анализ крови общетерапевтический | 560 |
88 | A12.05.124.000 | Определение цветного показателя крови | 65 |
89 | A09.05.007.000 | Исследование уровня железа в сыворотке крови | 75 |
90 | A08.20.013.002 | Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре (профилактическом скрининге) | 600 |
91 | A12.22.005.000 | Глюкозотолерантный тест | 200 |
92 | A09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 180 |
93 | A09.05.104.000 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 111 |
94 | A09.05.011.000 | Исследование уровня альбумина в крови | 130 |
95 | A09.05.045.000 | Исследование уровня амилазы в крови | 160 |
96 | A09.05.127.000 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 130 |
97 | A09.05.031.000 | Исследование уровня калия в крови | 135 |
98 | A09.05.020.000 | Исследование уровня креатинина в крови | 160 |
99 | A09.05.017.000 | Исследование уровня мочевины в крови | 120 |
100 | A09.05.018.000 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 130 |
101 | A09.05.030.000 | Исследование уровня натрия в крови | 100 |
102 | A09.05.010.000 | Исследование уровня общего белка в крови | 100 |
103 | A09.05.032.000 | Исследование уровня общего кальция в крови | 100 |
104 | A09.05.022.000 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 170 |
105 | A09.05.034.000 | Исследование уровня хлоридов в крови | 150 |
106 | A09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 110 |
107 | A09.05.042.000 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (ALT) | 120 |
108 | A09.05.041.000 | Исследование уровня аспарат-трансалминазы в крови (AСT) | 105 |
109 | A09.05.027.000 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 270 |
110 | A09.05.046.000 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 180 |
111 | A09.05.025.000 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 140 |
112 | A12.06.019.001 | Сиаловая проба | 120 |
113 | B03.005.006.000 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 290 |
114 | A12.05.027.000 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 350 |
115 | A12.05.027.001 | Определение протромбинового времени с определением Междунардного нормализованного отношения (МНО) | 470 |
116 | A12.05.027.002 | Исследование уровня фибриногена в крови | 325 |
117 | A12.05.015.000 | Исследование времени кровотечения | 95 |
118 | A12.05.014.000 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 210 |
119 | A12.06.011.000 | Проведение исследования на сифилис методом реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW) | 260 |
120 | A12.06.019.000 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 250 |
121 | A12.05.005.001 | Определение группы крови и резус-фактора | 260 |
122 | A09.05.009.002 | Исследование уровня протеина С в крови (СРБ) | 100 |
123 | A12.06.016.000 | Серологические реакции на различные инфекции и вирусы (HBsag) | 285 |
124 | A09.28.055.002 | Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски (имунохром - 5 мульти экспресс) | 550 |
125 | А03.036.000.000.005 | Химико-токсикологические исследования мочи на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов | 1000 |
126 | A09.05.130.000 | Исследование уровня простатспецифического антигена (PSA) в крови | 410 |
127 | A09.19.002.000 | Исследование кала на гельминты | 250 |
128 | A26.19.010.000 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 210 |
129 | A26.20.001.000 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 500 |
130 | A09.20.001.000 | Микроскопическое исследование мазков из уретры, влагалищных мазков | 300 |
131 | A26.09.001.000 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 480 |
132 | А 11. 01. 008.000 | Соскоб с кожи на грибы | 170 |
133 | A26.01.015.000 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 180 |
Ультразвуковая диагностика | |||
134 | A04.04.001.000 | Ультразвуковое исследование сустава | 670 |
135 | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 780 |
136 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 645 |
137 | A04.12.001.000 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1350 |
138 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1350 |
139 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1350 |
140 | A04.12.002.000 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1850 |
141 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1763 |
142 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1350 |
143 | A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1170 |
144 | A04.12.003.000 | Дуплексное сканирование аорты | 550 |
145 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 700 |
146 | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 870 |
147 | A04.12.005.000 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1000 |
148 | A04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 550 |
149 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 430 |
150 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1350 |
151 | A04.12.006.000 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1000 |
152 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 550 |
153 | А 04.14.001.000 | Ультразвуковое исследование печени | 640 |
154 | A04.14.002.000 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 780 |
155 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 800 |
156 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 550 |
157 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 960 |
158 | A04.16.004 | Ультразвуковое исследование пищевода | 670 |
159 | A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 800 |
160 | A04.19.001 | Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 700 |
161 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 800 |
162 | А 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 800 |
163 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 550 |
164 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 800 |
165 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 550 |
166 | А04.21.001.008 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 650 |
167 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 578 |
168 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 550 |
169 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 650 |
170 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 780 |
171 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 500 |
172 | A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 650 |
173 | А 04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 450 |
174 | A04.28.002.004 | Ультразвуковое исследование уретры | 500 |
175 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 650 |
176 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 650 |
177 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 700 |
178 | A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1200 |
179 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 700 |
180 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800 |
181 | A04.30.007.017 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 700 |
182 | B01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 250 |
183 | B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1600 |
Функциональная диагностика | |||
184 | A04.10.002.000 | Эхокардиография | 1900 |
185 | A05.10.006.000 | Регистрация электрокардиограммы | 400 |
186 | A05.10.004.000 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 240 |
187 | A05.10.008.003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1500 |
188 | A05.23.001.000 | Электроэнцефалография | 1100 |
189 | A12.09.001.008 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спирография) | 800 |
190 | A12.09.002.001 | Исследования дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 900 |
191 | A12.10.005.000 | Велоэргометрия | 1600 |
192 | А02.12.002. 001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1150 |
Гинекологический кабинет | |||
193 | A03.20.005.000 | Вульвоскопия | 900 |
194 | A16.20.085.000 | Удаление новообразований мягких тканей наружных половых органов | 520 |
195 | A11.20.009.000 | Зондирование матки | 790 |
196 | A11.20.005.000 | Получение влагалищного мазка | 150 |
197 | A16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 830 |
198 | A03.20.001.000 | Кольпоскопия | 750 |
199 | A11.20.003.000 | Биопсия тканей матки | 650 |
200 | A11.20.013.000 | Тампонирование лечебное влагалища | 200 |
201 | A11.20.014.000 | Введение внутриматочной спирали | 750 |
202 | A11.20.015.000 | Удаление внутриматочной спирали (без выскабливания полости матки) по мед показаниям | 250 |
203 | A11.20.002.000 | Получение цервикального мазка (на цитологию) | 250 |
Хирургический кабинет | |||
204 | A15.30.008.004 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов при первичном приеме | 850 |
205 | A15.30.008.005 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 360 |
206 | А15.03.003.000 | Гипсование при переломах костей при первичном приеме | 950 |
207 | А15.04.001.000 | Перевязки при вывихах | 410 |
208 | А16.01.005.000 | Хирургическая обработка раны | 300 |
209 | A16.01.008.000 | Сшивание кожи при первичном приеме | 950 |
210 | В16.01.011.000 | Вскрытие фурункула при первичном приеме | 1280 |
211 | В16.01.029.000 | Вскрытие и дренирование абсцесса при первичном приеме | 2000 |
212 | А16.01.034.000 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 850 |
213 | А16.01.045.000 | Удаление ногтевых пластин, мазоли | 550 |
214 | А11.04.004.000 | Внутрисосуставное введение лекарственных средств | 200 |
А | 26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 950 | |
А | 26.05.003 | Бактериологическое исследование крови на бруцелы (Brucella spp.) р-ция Райта | 600 | |
А | 26.05.003.1 | Бактериологическое исследование крови на бруцеллы (Brucella spp.) р-ция Хеддельсона | 350 | |
