№ | Дата | Предмет закупки | Форма закупки | Источник финансирования | Начальная максимальная цена, руб. | Крайний срок подачи документов | Закупочная документация | Протоколы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.06.2023 | Поставка медицинского оборудования(Анализатор гематологический) |
Динамический ценовой запрос | Собственные средства | 190 700,00 | До 15.00 03.07.2023 г. | ||
2 | 06.07.2023 | Поставка расходных материалов (стоматология) | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС |
16 332,00 |
До 11.00 11.07.2023 г. |
|
|
3 | 10.07.2023 | Поставка ЛП (для стоматологии) | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 55 000,00 | До 16.00 13.07.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
4 | 10.07.2023 | Поставка расходных материалов для R-кабинета | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 19 050,00 |
До 18.00 13.07.2023 г. |
Закупочная документация | Протокол итоговый |
5 | 10.07.2023 | Поставка дезинфицирующих средств | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 18 061,80 | До 09.00 14.07.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
6 | 11.07.2023 | Поставка расходных материалов для КДЛ (тесты) | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 156 465,00 | До 15.00 14.07.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
7 | 11.07.2023 | Поставка медицинского расходного материала (стоматология) | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 15 493,00 | До 09.00 17.07.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
8 | 11.07.2023 | Поставка медицинского расходного материала(пакеты) | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 2 000,00 | До 09.00 17.07.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
9 | 17.07.2023 | Поставка дезинфицирующих средств | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 18 061,80 | До 15.30 20.07.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
10 | 19.07.2023 | Поставка лекарственных средств | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 33 159,09 | До 10.00 24.07.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
11 | 26.07.2023 | Поставка расходного материала для функц. диагностики | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 26 390,00 | До 09.00 01.08.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
12 | 26.07.2023 | Поставка лекарственных средств | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС |
3 952,29 |
До 10.00 31.07.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
13 | 26.07.2023 | Поставка лекарственных средств | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 6 488,10 | До 10.00 31.07.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
14 | 28.07.2023 | Поставка расходного материала (шовный материал) | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 37 271,03 | До 16.30 31.07.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
15 | 07.08.2023 | Поставка расходного материала (перевязочный материал) | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 57 477,60 | До 09.00 11.08.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
16 | 07.08.2023 | Поставка расходного материала (перчатки) | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 93 500,00 | До 09.00 11.08.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
17 | 08.08.2023 | Поставка расходных материалов для КДЛ | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 66 672,20 | До 10.00 14.08.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
18 | 08.08.2023 09.00 | Поставка медицинского расходного материала (стоматология) | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 18 527,00 | До 09.00 14.08.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
19 | 08.08.2023 12.00 | Поставка медицинского расходного материала (стоматология) | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 10 335,00 | До 13.00 14.08.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
20 | 09.08.2023 10.00 | Поставка медицинского расходного материала (стоматология) | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 2 673,00 | До 11.00 14.08.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
21 | 09.08.2023 11.00 | Поставка лекарственных средств | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 53 025,80 | До 12.00 14.08.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
22 |
09.08.2023 11.15 |
Поставка лекарственных средств | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 34 365,57 | До 12.00 14.08.2023 | Закупочная документация | Протокол итоговый |
23 | 14.08.2023 15.30 | Поставка медицинского расходного материала | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 56649,34 | До 09.00 18.08.2023 | Закупочная документация | |
24 | 14.08.2023 16.00 | Поставка медицинского расходного материала (шприцы) | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 72 600,00 | До 09.00 18.08.2023 | Закупочная документация | |
25 | 15.08.2023 10.15 | Поставка медицинского расходного материала (функц. диагн.) | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 47 520,00 | До 11.00 18.08.2023 | Закупочная документация | |
26 | 15.08.2023 10.30 | Поставка медицинского расходного материала | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 6 000,00 | До 11.00 18.08.2023 | Закупочная документация | |
27 | 15.08.2023 11.00 | Поставка медицинского расходного материала (пакеты) | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС |
10 522,00 |
До 12.00 18.08.2023 | Закупочная документация | |
29 | 17.08.2023 09.05.2023 | Поставка медицинского оборудования (Биохимический анализатор) | Динамический ценовой запрос | Собственные средства, средства ОМС | 779 000,00 | До 10.00 22.08.2023 | Закупочная документация | |